LEVEL SIX – ELLESMERE WOMENS JACKET
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest | 76-84 | 81-86 | 84-94 | 89-99 | 97-107 |
| Waist | 61-69 | 66-76 | 74-84 | 81-91 | 89-99 |
| Hips | 86-94 | 91-99 | 97-107 | 102-112 | 107-117 |
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest | 76-84 | 81-86 | 84-94 | 89-99 | 97-107 |
| Waist | 61-69 | 66-76 | 74-84 | 81-91 | 89-99 |
| Hips | 86-94 | 91-99 | 97-107 | 102-112 | 107-117 |

REED – AQUATHERM TOURING CAG